Balans & rapporter
| Gillöga AB i sammandrag: | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Antal sålda bostäder: | 32 | 29 | 55 | 137 |
| Årets resultat, MSEK: | 8 | 58 | 12 | 123 |
| Eget kapital, MSEK: | 409 | 401 | 344 | 332 |
| Långfristig inlåning från ägare, MSEK: | 390 | 453 | 492 | 492 |
| Summa tillgångar, MSEK: | 856 | 976 | 935 | 1 031 |
| Soliditet: | 48% | 41% | 37% | 32% |
| Justerad soliditet inklusive ägarlån: | 93% | 88% | 89% | 80% |
Vad säger våra kunder?
Att bo i Åhusvången känns som det bästa av två världar – lugnet, naturen och närheten till havet, men ändå allt jag behöver runt hörnet.
Margaretha Trollestad
Boende i Åhusvången
Utvalda samarbeten

Kom igång
Framtidens bostadsområden väntar
Kontakta oss och ta nästa steg.
